Графік роботи
Кошик
USD - 39грнEUR - 42.55грн
Ми працюємо для вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клапан повернення ОГ STANDARD EGR223


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: STANDARD
Артикул запчастини: EGR223
STANDARD



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.81992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин