Графік роботи
Кошик
USD - 39грнEUR - 42.55грн
Ми працюємо для вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Облицювання передка PRASCO TY3283201


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PRASCO
Артикул запчастини: TY3283201
PRASCO
Облицювання передка PRASCO TY3283201



Характеристики
Вага, кг]1,06
Захисний матеріал, листовий металУтримувач замку
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA532050D080


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.02011 (вересень) - йде виробництво 998 51 кВт - 69 к.с. 1KR-FE, Бензин
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.32011 (вересень) - йде виробництво 1329 70 кВт - 95 к.с. 1NR-FE, Бензин
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.32011 (вересень) - йде виробництво 1329 73 кВт - 99 к.с. 1NR-FE, 1NR-FKE, Бензин
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.3 4WD2010 (грудень) - йде виробництво 1329 70 кВт - 95 к.с. 1NR-FE, Бензин
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.3 VVT-i2010 (грудень) - йде виробництво 1299 63 кВт - 86 к.с. 2NZ-FE, Бензин
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.4 D-4D2011 (вересень) - йде виробництво 1364 66 кВт - 90 к.с. 1ND-TV, Дизель
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.52010 (грудень) - йде виробництво 1497 80 кВт - 109 к.с. 1NZ-FE, Бензин
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.5 Hybrid2012 (березень) - йде виробництво 1497 55 кВт - 75 к.с. 1NZ-FXE, Электричество / Бензин