Графік роботи
Кошик
USD - 39грнEUR - 42.55грн
Ми працюємо для вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Трос, управління зчепленням PATRON PC6044


Уточнити наявність
Країна виробництва: Белоруссия
Бренд-виробник: PATRON
Артикул запчастини: PC6044
PATRON



Характеристики
Вага, кг]0,48
Внутрішня довжина [мм]642
Зовнішня довжина [мм]365
Регулювання / встановленняз автоматичним регулюванням
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CITROEN2150.H1


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.11994 (червень) - 2001 (травень) 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL1994 (червень) - 2001 (травень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.62000 (липень) - 2001 (травень) 1587 66 кВт - 90 к.с.
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.62000 (жовтень) - 2001 (травень) 1587 72 кВт - 98 к.с. NFT, Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR1994 (червень) - 2000 (жовтень) 1587 65 кВт - 89 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D1998 (вересень) - 2001 (травень) 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.41997 (березень) - 2002 (квітень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.61997 (березень) - 2000 (жовтень) 1587 65 кВт - 89 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.62000 (жовтень) - 2002 (квітень) 1587 72 кВт - 98 к.с. NFT, Бензин
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D1998 (вересень) - 2002 (квітень) 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.62000 (жовтень) - 2002 (квітень) 1587 72 кВт - 98 к.с. NFT, Бензин
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.61996 (квітень) - 2000 (жовтень) 1587 65 кВт - 89 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.11993 (травень) - 2001 (травень) 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.41993 (травень) - 2001 (травень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.61993 (травень) - 2000 (жовтень) 1587 65 кВт - 89 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.62000 (липень) - 2001 (травень) 1587 66 кВт - 90 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.62000 (жовтень) - 2001 (травень) 1587 72 кВт - 98 к.с. NFT, Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D1998 (вересень) - 2001 (травень) 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель