Графік роботи
Кошик
USD - 39грнEUR - 42.55грн
Ми працюємо для вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса FREMAX FWB-0421


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бразилия
Бренд-виробник: FREMAX
Артикул запчастини: FWB-0421
FREMAX



Характеристики
Внутрішній діаметр43
Зовнішній діаметр [мм]82
Ширина (мм)45
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA90369-43008


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.2 (SXV10)1991 (червень) - 1996 (серпень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10)1991 (червень) - 1996 (серпень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 2.2 (SXV10)1992 (березень) - 1996 (липень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.0 (VCV10)1992 (березень) - 1996 (липень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V1989 (грудень) - 2000 (травень) 1998 129 кВт - 175 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V1989 (грудень) - 2000 (травень) 1998 125 кВт - 170 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20)1989 (грудень) - 2000 (травень) 1998 115 кВт - 156 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.02001 (січень) - 2001 (грудень) 1998 90 кВт - 122 к.с. 3S-FE, Бензин
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_)1996 (травень) - 2001 (грудень) 1998 94 кВт - 128 к.с. 3S-FE, Бензин